
Cocotier
Mouli - BP 127 - 98814 - Fayaoué - Ouvéa
Tél : (687) 45 70 40
Fax : (687) 45 70 40
Mobilis : (687) 79 43 57
Contact : M. Samuel Gogny
Description : De l'autre côté de la route qui longe la si belle plage de Mouli, Samuel vous accueille dans une structure pouvant recevoir de nombreux visiteurs. Il dispose de deux cases, quatre paillotes, d'un bungalow en dur, et d'un faré au sol recouvert de nattes et de matelas. Possibilité de camper et d'utiliser le coin cuisine aménagé, ou bien de commander, midi et soir, un repas traditionnel. Petit curios, location de VTT et tour de l'île en minibus.
Capacité :
1 bungalow de 6 pers - équipé de lits.
4 paillotes de 2 à 4 pers. -
2 cases de 7 personnes -
Camping. -
Equipements/services : Bloc sanitaire extérieur, chauffe eau solaire. En supplément mise à disposition d'une serviette et savonnette.
Restauration : Plats locaux, bougna, langouste, crabe de cocotier. Il est recommandé de réserver 24h à l'avance.
Activités/facilités :
Possibilité de plongée en apnée.
Location de tente et de vélos/VTT (14 vélos)
- Aux alentours :
Tour de l'île - (Mouli, Fayaoué, Saint-Joseph, Falaises de Lékiny, Trou Bleu).
Horaires : 7h15-8h30 / 12h-14h / 19h-21h.
Tarifs
| HÉBERGEMENT | CFP | EUROS |
| Bungalow | ||
| 1 ou 2 personnes | 5 460 | 45,76 |
| Personne supplémentaire | 1 575 | 13,20 |
| Paillote | ||
| 1 ou 2 personnes | 5 460 | 45,76 |
| Personne supplémentaire | 1 575 | 13,20 |
| Case | ||
| 1 ou 2 personnes | 3 150 | 26,40 |
| Personne supplémentaire | 1 365 | 11,44 |
| Enfant (-12 ans) | ||
| - 1/2 tarif | ||
| Camping | ||
| Emplacement par jour | 1 575 | 13,20 |
| Par nuit et par personne | 105 | 0,88 |
| SERVICES | CFP | EUROS |
| Mise à disposition de serviette de toilette et savonnette | ||
| 263 | 2,20 | |
| RESTAURATION | CFP | EUROS |
| Petit déjeuner | ||
| 840 | 7,04 | |
| Menu du jour | ||
| 2 100 | 17,60 | |
| Repas langouste* | ||
| 5 250 | 44,00 | |
| Repas crabe de cocotier* | ||
| 3 990 | 33,44 | |
| Bougna poulet, poisson (3 pers.)* | ||
| Le bougna | 5 250 | 44,00 |
| Personne supplémentaire | 1 050 | 8,80 |
| Menu enfant (-12 ans) | ||
| - 1/2 tarif | ||
| TRANSFERTS | CFP | EUROS |
| A/R aérodrome/hébergement | ||
| 2 000 | 16,76 | |
| A/R port /hébergement | ||
| 2 500 | 20,95 | |
| Enfant (-12 ans) | ||
| - 1/2 tarif | ||
| EXCURSIONS/ACTIVITÉS | CFP | EUROS |
| Tour de l'île | ||
| (2 pers. mini. 8 pers. maxi.) | 3 675 | 30,80 |
| Enfant (-12 ans) - 1/2 tarif | ||
| LOCATIONS | CFP | EUROS |
| Location de vélos | ||
| Demi journée | 1 365 | 11,44 |
| La journée | 1 680 | 14,08 |
| Caution | ||
| 10 000 | 83,80 | |
| Location d'une tente + emplacement par jour | ||
| 2 625 | 22,00 | |
Divers : *Il est recommandé de réserver 24h à l'avance.
Modes de paiement :
Espèces
-
Chèques NC
-
Espèces devises
Tous les tarifs donnés sur ce site sont exprimés en francs CFP et en euros, toutes taxes comprises, et sauf indication contraire par jour et par personne. Ils sont valables du 1er avril au 31 mars de l’année en cours (sous réserve de modification imprévue, d’erreur typographique ou d’omission). Tarifs calculés sur la base d’une TSS (Taxe sur les services) de 5%, sous réserve de modification en cours d’année.