
Moague
Mouli - BP 49 - 98814 - Fayaoué - Ouvéa
Tél : (687) 45 07 60
Fax : (687) 45 07 60
Mobilis : (687) 75 08 89
Email : aemacm@lagoon.nc
Contact : M. Charly Aema
Description : Cet accueil en tribu est littéralement posé sur le sable de la sublime plage de Mouli, entre cocoteraie et lagon. Il dispose de cinq paillotes et d'un terrain de camping. Restauration le midi et le soir, uniquement sur réservation. Location de vélos. Tour de l'île en voiture et sortie en mer vers les Pléiades du Sud.
Capacité :
2 paillotes de 4 personnes. -
1 paillote de 3 personnes. -
2 paillotes de 2 personnes. -
Camping. -
Equipements/services : Bloc sanitaire extérieur avec eau chaude. En supplément mise à disposition d'une serviette et savonnette.
Restauration : Plats locaux, bougna poulet/poisson (2 pers. mini.), crabe de cocotier, langouste. Il est recommandé de réserver 24h à l'avance.
Activités/facilités :
Location de vélo (réservé à la clientèle).
- Aux alentours :
Tour de l'île, sortie en mer, visite des îlots et grillades (4 pers. mini. 8 pers. maxi.)
-
Horaires : 7h-9h / 11h30-13h30 / 19h-21h.
Tarifs
| HÉBERGEMENT | CFP | EUROS |
| Paillote | ||
| 1 ou 2 personnes | 5 460 | 45,76 |
| Personne supplémentaire | 1 575 | 13,20 |
| Enfant (-12 ans) - 1/2 tarif | ||
| Camping | ||
| Emplacement par jour | 2 100 | 17,60 |
| Par nuit et par personne | 210 | 1,76 |
| Enfant (-12 ans) - 1/2 tarif | ||
| SERVICES | CFP | EUROS |
| Mise a disposition serviette de toilette et savonnette | ||
| 263 | 2,20 | |
| RESTAURATION | CFP | EUROS |
| Petit déjeuner | ||
| 840 | 7,04 | |
| Menu du jour | ||
| 1 785 | 14,96 | |
| Repas langouste* | ||
| 3 990 | 33,44 | |
| Repas crabe de cocotier* | ||
| 3 990 | 33,44 | |
| Bougna poulet, poisson (2 pers. mini)* | ||
| Le bougnat | 5 250 | 44,00 |
| Personne supplémentaire | 1 050 | 8,80 |
| Enfant (-12 ans) | ||
| - 1/2 tarif | ||
| TRANSFERTS | CFP | EUROS |
| A/R aérodrome/hébergement | ||
| 2 500 | 20,95 | |
| A/R port/hébergement | ||
| 3 500 | 29,33 | |
| Enfant (-12 ans) | ||
| - 1/2 tarif | ||
| EXCURSIONS/ACTIVITÉS | CFP | EUROS |
| Tour de l'île | ||
| (2 pers. mini. 8 pers. maxi.) | 4 410 | 36,96 |
| Sortie en mer | ||
| (4 pers. mini., 8 pers. maxi.). Visite des îlots (Pléiades du sud) et grillades (8h30/14h30) | 5 250 | 44,00 |
| Enfant (-12 ans) | ||
| - 1/2 tarif | ||
| LOCATIONS | CFP | EUROS |
| Vélos | ||
| Demi journée | 790 | 6,62 |
| Journée | 1 575 | 13,20 |
Divers : *Il est recommandé de réserver 24h à l'avance.
Modes de paiement :
Espèces
-
Chèques NC
Tous les tarifs donnés sur ce site sont exprimés en francs CFP et en euros, toutes taxes comprises, et sauf indication contraire par jour et par personne. Ils sont valables du 1er avril au 31 mars de l’année en cours (sous réserve de modification imprévue, d’erreur typographique ou d’omission). Tarifs calculés sur la base d’une TSS (Taxe sur les services) de 5%, sous réserve de modification en cours d’année.